Адрес | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
---|---|---|
109544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | Учебный класс №х | Учебная мебель, доска, документ-камера, интерактивная приставка для проектора, колонки, персональный компьютер, мультимедиа-проектор, учебно-наглядные пособия |
109544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | Компьютерный класс №х | Маркерная доска, мультимедийное оборудование, компьютеры с выходом в ИНТЕРНЕТ |
Вид помещения | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта | Количество мест |
---|---|---|---|
Библиотека №х | 09544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | 60 | 12 |
Библиотека №х | 09544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | 60 | 12 |
Объект спорта №х | 09544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | 60 | 12 |
Объект спорта №х | 09544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | 60 | 12 |
Объект питания №х | 09544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | 60 | 12 |
Объект питания №х | 09544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | 60 | 12 |
Объект охраны здоровья №х | 09544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | 60 | 12 |
Объект охраны здоровья №х | 09544, Россия, г. Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2 | 60 | 12 |
Локальная сеть охватывает все подразделения университета.
В сети Интернете функционирует официальный сайт университета. На сайте представлена информация обо всех подразделениях университета, постоянно публикуются объявления, новости. Обновление информации по подразделениям – по мере поступления новой информации. На протяжении отчетного периода наблюдается постоянное и стабильное увеличение количества посетителей сайта. Это свидетельствует о том, что количество внешних пользователей Интернета, заходящих на сайт университета, растет.
Электронная информационно-образовательная среда (далее ЭИОС) Учебного заведения - совокупность информационных, телекоммуникационных технологий, программно-технических средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной и других видов деятельности Учебного заведения.
Наименование |
Количество |
---|---|
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов |
2 |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных количество ресурсов |
4 |
Наличие базы данных электронного каталога |
3 |